自分が健康だと思っていても、定期的に検査を受けましょう。自分では気づかない病気や臓器の異常、健康度をチェックすることであなたの体のSOSを「早期発見」し「早期治療」をすることができます。
健康診断・人間ドックでの検査結果に基づいて、生活習慣病予防や治療方法、健康増進についての指針を得ることができます。
内視鏡関係 | 3割負担 |
---|---|
初診料 | 860円 |
胃内視鏡検査 | 3,550円 |
大腸内視鏡検査(下剤代を含む) | 5,130円〜5,540円 |
内視鏡時の病理組織検査 | 3,960円 |
内視鏡的結腸ポリープ摘出術 | 18,280円 |
その他の診療 | 3割負担 |
---|---|
初診料 | 860円 |
血液検査(貧血と肝機能) | 1,630円 |
胸部レントゲン | 630円 |
腹部、肺または頭のヘリカルCT | 4,410円 |
超音波検査(腹部) | 1,590円 |
超音波検査(乳腺、甲状腺など) | 1,050円 |
心電図 | 390円 |
検査項目 | 簡易健診 | 基本健診 | 胃検診ドック | 腹部検診ドック | 全身がん検診ドック |
---|---|---|---|---|---|
料金 | 7,500円 | 11,000円 | 36,000円 | 54,000円 | 75,000円 |
身体測定 | ○ | ○ | |||
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液検査簡単なもの
末梢血一般、AST(GOT),ALT(GPT),γGTP,コレステロール(HDL,LDL),中性脂肪,血糖 |
○ | ○ | |||
血液検査詳しいもの
末梢血一般、総ビリルビン,総蛋白,アルブミン,BUN,クレアチニン,AST(GOT),ALT(GPT),ALP,LDH,
γGTP,コリンエステラーゼ,アミラーゼ,総コレステロール(およびHDL,LDL),中性脂肪,Na,K,Cl,尿酸,血糖,ヘモグロビンA1C,
NT-proBNP, TSH, FreeT4 |
○ | ○ | ○ | ||
腫瘍マーカー *1 | ○ | ||||
検尿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ||
腹部エコー | ○ | ○ | ○ | ||
胃カメラ | ○ | ○ | ○ | ||
大腸内視鏡 | ○ | ○ | |||
胸部・腹部CT検査 | ○ | ||||
甲状腺エコー/乳腺エコー | 追加はプラス各3,000円 | ||||
CT(頭部・胸部) | 追加はプラス各6,000円 |
検査名 | 料金 |
---|---|
胃・大腸内視鏡検査 | 35,000円 |
胃・大腸内視鏡検査、腹部エコー | 40,000円 |
胃・大腸内視鏡検査、腹部エコー、腹部CT | 55,000円 |
人間ドックに追加、または単項目検査の組み合わせも可能です。
検査名 | 料金 |
---|---|
身体、血圧測定 | 3,000円 |
検尿 | 280円 |
血液検査簡単なもの(貧血検査+特定健診程度) *2 | 4,500円 |
血液検査詳しいもの(血糖、HbA1Cを含む) *3 | 5,300円 |
心電図検査 | 1,400円 |
胸部単純X線 | 2,300円 |
上部消化管内視鏡検査(食道、胃、十二指腸) | 16,500円 |
下部消化管内視鏡検査(大腸) | 22,000円 |
腹部超音波検査 | 5,800円 |
頚部超音波検査(甲状腺、頸動脈)または、乳腺超音波検査 | 各3,800円 |
腹部・胸部・頭部ヘリカルCT検査 | 各15,000円 |
聴力検査 | 440円 |
肺機能検査 | 3,800円 |
便潜血検査(2日法) | 1,200円 |
肝炎ウイルス(B型、C型)検査 | 3,400円 |
ピロリ菌検査(血中/尿中抗体) | 2,800円 |
ピロリ菌検査(尿素呼気試験) *4 | 5,000円 |
ペプシノーゲン検査 | 2,700円 |
ABC検診 | 3,600円 |
血液型検査 | 2,400円 |
特定健診・特定保健指導の目的は、生活習慣病の発症を未然に防ぐために、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者や予備軍を見つけ出し、対象者に生活改善を指導することにあります。
検査内容 |
---|
|
特定健診・特定保健指導の対象者 |
---|
40~74歳までの保険に加入しているすべての人 当院では、特定健診も受け付けております。
特定健診の受診には受診券が必要です。 受診券はご加入の保険者から対象者に配布されます。負担金は金額又は負担率として受診券に掲載されています。 |